• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Mardin

Valilikler

T.C. Midyat Kaymakamlığı
T.C. Midyat Kaymakamlığı
T.C. Midyat Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    İlçe Protokol Listesi Kaymakam Kaymakamlık Birimleri
  • MİDYAT
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Kamu Hizmet Standartları Tablosu Hizmet Birimleri Etik Komisyonu
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
26
Ocak2021
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • İlçe Protokol Listesi
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
  • MİDYAT
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Kamu Hizmet Standartları Tablosu
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • İlçe Kadastro Birimi
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Devlet Hastanesi
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Etik Komisyonu
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

Midyat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinin Satışı Yapılacak Taşınmazların İhale İlanları

13.11.2020
 
İLAN  
MİDYAT KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ  
   
A-SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR:  
SIRA NO İLÇE MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL  GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİHİ VE SAATİ  
1 Midyat Gelinkaya  114 37 2.630,40 TAM Hali Arazi İmarsız 52.700,00 ₺ 15.810,00 ₺ 01.12.2020 - 09:00  
2 Midyat Gelinkaya 245 6 629,85 TAM Arsa Konut Alanı 31.500,00 ₺ 9.450,00 ₺ 01.12.2020-  09:15  
3 Midyat Gelinkaya 193 1 660,08 TAM Arsa Konut Alanı 27.800,00 ₺ 8.340,00 ₺ 01.12.2020 - 09:30  
4 Midyat Gelinkaya 263 8 371,22 TAM Arsa Konut Alanı 18.000,00 ₺ 5.400,00 ₺ 01.12.2020 - 09:45  
5 Midyat Gelinkaya 238 1 580,34 TAM Arsa Konut Alanı 26.700,00 ₺ 8.010,00 ₺ 01.12.2020- 10:00  
6 Midyat Gelinkaya 235 2 389,54 TAM Arsa Konut Alanı 18.000,00 ₺ 5.400,00 ₺ 01.12.2020 - 10:15  
7 Midyat Gelinkaya  245 7 300,16 TAM Arsa Konut Alanı 15.100,00 ₺ 4.530,00 ₺ 01.12.2020 - 10:30  
8 Midyat Gelinkaya 255 3 1.113,71 TAM Arsa Konut Alanı 55.700,00 ₺ 16.710,00 ₺ 01.12.2020 - 10:45  
9 Midyat Gelinkaya 171 1 1.029,41 TAM Arsa Konut Alanı 47.400,00 ₺ 14.220,00 ₺ 01.12.2020 - 11:00  
10 Midyat Gelinkaya 243 1 304,41 TAM Arsa Konut Alanı 12.800,00 ₺ 3.840,00 ₺ 01.12.2020 - 11:15  
11 Midyat Gelinkaya 177 3 594,79 TAM Arsa Konut Alanı 25.000,00 ₺ 7.500,00 ₺ 01.12.2020 - 11:30  
12 Midyat Gelinkaya 114 7 285,17 TAM Arsa Konut Alanı 11.200,00 ₺ 3.360,00 ₺ 01.12.2020 - 11:45  
13 Midyat Gelinkaya 286 1 812,80 TAM Arsa Konut Alanı 37.400,00 ₺ 11.220,00 ₺ 01.12.2020 - 13:30  
14 Midyat Gelinkaya 311 7 356,67 TAM Arsa Konut Alanı 18.335,00 ₺ 5.500,50 ₺ 01.12.2020 - 13:45  
15 Midyat Gelinkaya 307 1 1.426,29 TAM Arsa Konut Alanı 65.700,00 ₺ 19.710,00 ₺ 01.12.2020 - 14:00  
16 Midyat Gelinkaya 283 31 134,61 TAM Arsa Konut Alanı 6.800,00 ₺ 2.040,00 ₺ 01.12.2020 - 14:15  
17 Midyat Gelinkaya 169 2 887,53 TAM Arsa Konut Alanı 37.300,00 ₺ 11.190,00 ₺ 01.12.2020-  14:30  
18 Midyat Gelinkaya 334 1 1.177,48 TAM Arsa Konut Alanı 47.100,00 ₺ 14.130,00 ₺ 01.12.2020 - 14:45  
19 Midyat Gelinkaya 192 3 340,55 TAM Arsa Konut Alanı 15.400,00 ₺ 4.620,00 ₺ 01.12.2020 - 15:00  
20 Midyat Gelinkaya 248 4 626,49 TAM Arsa Konut Alanı 28.900,00 ₺ 8.670,00 ₺ 01.12.2020 - 15:15  
21 Midyat Gelinkaya 248 1 590,21 TAM Arsa Konut Alanı 27.200,00 ₺ 8.160,00 ₺ 01.12.2020 - 15:30  
22 Midyat Gelinkaya 114 4 1.368,27 TAM Arsa Konut Alanı 57.500,00 ₺ 17.250,00 ₺ 01.12.2020 - 15:45  
23 Midyat Gelinkaya 339 1 1.052,03 TAM Arsa Konut Alanı 44.200,00 ₺ 13.260,00 ₺ 02.12.2020 - 09:00  
24 Midyat Gelinkaya 196 6 359,07 TAM Arsa Konut Alanı 16.200,00 ₺ 4.860,00 ₺ 02.12.2020 - 09:15  
25 Midyat Gelinkaya 338 1 536,06 TAM Arsa Konut Alanı 21.500,00 ₺ 6.450,00 ₺ 02.12.2020-  09:30  
26 Midyat Gelinkaya 166 2 558,44 TAM Arsa Konut Alanı 22.400,00 ₺ 6.720,00 ₺ 02.12.2020 - 09:45  
27 Midyat Gelinkaya 310 7 151,38 TAM Arsa Konut Alanı 6.400,00 ₺ 1.920,00 ₺ 02.12.2020 - 10:00  
28 Midyat Gelinkaya 242 3 665,85 TAM Arsa Konut Alanı 31.300,00 ₺ 9.390,00 ₺ 02.12.2020 - 10:15  
29 Midyat Gelinkaya 207 14 369,96 TAM Arsa Konut Alanı 17.800,00 ₺ 5.340,00 ₺ 02.12.2020 - 10:30  
30 Midyat Gelinkaya 314 1 236,61 TAM Arsa Konut Alanı 11.900,00 ₺ 3.570,00 ₺ 02.12.2020 - 10:45  
31 Midyat Gelinkaya 335 1 1.828,35 TAM Arsa Konut Alanı 84.200,00 ₺ 25.260,00 ₺ 02.12.2020-  11:00  
32 Midyat Gelinkaya 336 1 158,84 TAM Arsa Konut Alanı 7.400,00 ₺ 2.220,00 ₺ 02.12.2020 - 11:15  
33 Midyat Gelinkaya 295 4 723,28 TAM Arsa Konut Alanı 36.200,00 ₺ 10.860,00 ₺ 02.12.2020 - 11:30  
34 Midyat Gelinkaya 337 1 251,33 TAM Arsa Konut Alanı 12.600,00 ₺ 3.780,00 ₺ 02.12.2020 - 13:30  
35 Midyat Gelinkaya 187 2 393,74 TAM Arsa Konut Alanı 17.800,00 ₺ 5.340,00 ₺ 02.12.2020 - 13:45  
36 Midyat Gelinkaya 131 21 387,94 TAM Arsa Konut Alanı 15.600,00 ₺ 4.680,00 ₺ 02.12.2020 - 14:00  
37 Midyat Gelinkaya 130 2 665,65 TAM Arsa Konut Alanı 26.700,00 ₺ 8.010,00 ₺ 02.12.2020 - 14:15  
38 Midyat Acırlı 265 2 1.818,71 TAM Arsa Ticari+Konut Alanı 200.500,00 ₺ 60.150,00 ₺ 03.12.2020 - 09:00  
39 Midyat Gülgöze  147 1 3.192,14 TAM Hali Arazi İmarsız 38.400,00 ₺ 11.520,00 ₺ 03.12.2020 - 09:30  
40 Midyat Gülgöze  147 4 1.918,15 TAM Hali Arazi İmarsız 23.100,00 ₺ 6.930,00 ₺ 03.12.2020 - 10:00  
41 Midyat Gülgöze  151 1 3.091,61 TAM Hali Arazi İmarsız 37.100,00 ₺ 11.130,00 ₺ 03.12.2020 - 10:30  
42 Midyat Doğançay 160 8 489,85 TAM Hali Arazi İmarsız 6.000,00 ₺ 1.500,00 ₺ 03.12.2020 - 11:00  
43 Midyat Doğançay 163 8 698,49 TAM Hali Arazi İmarsız 8.400,00 ₺ 2.520,00 ₺ 03.12.2020 - 11:30  
B-SATIŞI YAPILACAK LOJMAN:  
Sıra No İlçe MAHALLE Ada No Parsel No SATILACAK LOJMAN YÜZÖLÇÜMÜ (M2) CİNSİ HAZİNE HİSSESİ TAHMİN EDİLEN BEDEL  GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI FİİLİ DURUMU İHALE TARİHİ VE SAATİ  
1 Midyat Yeni Mahalle 363 110 A Blok Kat:3    Bağ. Bl.No:27 180,00 Mesken                    (Konut) Kat Mülkiyeti 175.000,00 ₺ 17.500,00 ₺ Boş 03.12.2020 - 14:00  
                           
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen ve satışı yapılacak taşınmazlar, Midyat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon marifeti ile 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışa çıkarılacaktır.
        
 
2-İhale Midyat Milli Emlak Şefliği Makam Odasında toplanacak komisyon marifeti ile her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.  
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;  
  a) Geçici teminat;(Tedavüldeki Türk Parası,Süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler 
  yerine düzenlenen belgeler)  
  b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,                
  c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri                
          d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş  imza sürkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.   
4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Midyat Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  
5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.  
6-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.   
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı kanunun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.   
8-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.   
9-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
10-Kat mülkiyetine tabi lojmanın satış bedelinin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmi yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir  
11-İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, www.mardin.gov.tr, www.mardin.csb.gov.tr ve www.midyat.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.   
                           
                           
                  İLAN OLUNUR.  
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Uyuma Projesi
  • Açık Kapı Projesi
Bahçelievler Mahallesi, Cumhuriyet Blv. No:50, 47510 Midyat/Mardin
0 482 462 11 01