T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından işletilen www.icisleri.gov.tr web sitesini ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde, çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. (ASP.NET_SessionId) |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Başvuru Formunu’nu Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
İLAN | |||||||||||||
MİDYAT KAYMAKAMLIĞI | |||||||||||||
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR; | |||||||||||||
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİN EDİLEN BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI | İHALE TARİHİ VE SAATİ | |
1 | Mardin | Midyat | Acırlı | 128 | 2 | 18.213,08 | TAM | Hali Arazi | İmarsız | 7.057.000,00 ₺ | 1.764.250,00 ₺ | 31.05.2023 - 09:00 | |
2 | Mardin | Midyat | Acırlı | 128 | 3 | 3.987,47 | TAM | Tarla | İmarsız | 2.340.000,00 ₺ | 585.000,00 ₺ | 31.05.2023 - 09:30 | |
3 | Mardin | Midyat | Acırlı | 265 | 5 | 663,26 | TAM | Arsa | Konut+Ticari Alan | 531.000,00 ₺ | 132.750,00 ₺ | 31.05.2023 - 10:00 | |
4 | Mardin | Midyat | Acırlı | 266 | 5 | 529,74 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 424.000,00 ₺ | 106.000,00 ₺ | 31.05.2023 - 10:30 | |
5 | Mardin | Midyat | Acırlı | 314 | 4 | 471,38 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 150.000,00 ₺ | 37.500,00 ₺ | 31.05.2023 - 11:00 | |
6 | Mardin | Midyat | Acırlı | 253 | 1 | 600,28 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 322.100,00 ₺ | 80.525,00 ₺ | 31.05.2023 - 11:30 | |
7 | Mardin | Midyat | Gelinkaya | 186 | 7 | 301,25 | TAM | Hali Arazi | Konut Alanı | 125.000,00 ₺ | 31.250,00 ₺ | 31.05.2023 - 13:30 | |
8 | Mardin | Midyat | Gelinkaya | 204 | 4 | 1.306,83 | TAM | Arsa | Konut Alanı | 425.000,00 ₺ | 106.250,00 ₺ | 31.05.2023 - 14:00 | |
9 | Mardin | Midyat | Gelinkaya | 131 | 23 | 792,75 | TAM | Hali Arazi | Konut+Ticari Alan | 320.000,00 ₺ | 80.000,00 ₺ | 31.05.2023 - 14:30 | |
10 | Mardin | Midyat | Şenköy/Yeni | 182 | 16 | 3.815,20 | TAM | Hali Arazi | İmarsız | 350.000,00 ₺ | 87.500,00 ₺ | 31.05.2023 - 15:00 | |
11 | Mardin | Midyat | Şenköy/Yeni | 182 | 18 | 2.168,07 | TAM | Hali Arazi | İmarsız | 165.000,00 ₺ | 41.250,00 ₺ | 31.05.2023 - 15:30 | |
12 | Mardin | Midyat | Bağlarbaşı | 132 | 41 | 1.111,83 | TAM | Bağ | İmarsız | 50.000,00 ₺ | 12.500,00 ₺ | 31.05.2023 - 16:00 | |
13 | Mardin | Midyat | Erişti | 101 | 1 | 4.974,80 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 100.000,00 ₺ | 25.000,00 ₺ | 01.06.2023 - 09:00 | |
14 | Mardin | Midyat | Erişti | 117 | 6 | 3.255,68 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 90.000,00 ₺ | 22.500,00 ₺ | 01.06.2023 - 09:30 | |
15 | Mardin | Midyat | Güven | 207 | 1 | 1.423,06 | TAM | Hali Arazi | İmarsız | 100.000,00 ₺ | 25.000,00 ₺ | 01.06.2023 - 10:00 | |
16 | Mardin | Midyat | Yenice | 108 | 4 | 2.747,49 | TAM | Hali Arazi | İmarsız | 100.000,00 ₺ | 25.000,00 ₺ | 01.06.2023 - 10:30 | |
17 | Mardin | Midyat | Doğançay | 178 | 1 | 28.000,00 | TAM | Hali Arazi | İmarsız | 700.000,00 ₺ | 175.000,00 ₺ | 01.06.2023 - 11:00 | |
18 | Mardin | Midyat | Bardakçı | 110 | 96 | 20.135,91 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 1.007.000,00 ₺ | 251.750,00 ₺ | 01.06.2023 - 11:30 | |
19 | Mardin | Midyat | Bardakçı | 118 | 44 | 10.881,73 | TAM | Ham Toprak | İmarsız | 1.905.000,00 ₺ | 476.250,00 ₺ | 01.06.2023- 14:00 | |
20 | Mardin | Midyat | Ortaçarşı | 274 | 11 | 3.793,13 | TAM | Hali Arazi | İmarsız | 1.138.000,00 ₺ | 284.500,00 ₺ | 01.06.2023- 14:30 | |
21 | Mardin | Midyat | Mercimekli | 109 | 13 | 4.794,26 | TAM | Bağ | İmarsız | 200.000,00 ₺ | 50.000,00 ₺ | 01.06.2023 -15:00 | |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ; | |||||||||||||
SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (M2) | KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM | CİNSİ/ KİRALAMA AMACI/SÜRESİ | İMAR DURUMU | 1. YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI | İHALE TARİHİ VE SAATİ | |
22 | Mardin | Midyat | Barıştepe | 112 | 1020 | 41.489,58 | 4.000,57 | Ham Toprak Ticari amaçlı-5 Yıl | İmarsız | 30.000,00 ₺ | 6.000,00 ₺ | 01.06.2023 - 15:30 | |
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1. ile 21. satır arasındaki taşınmazların satış ihalesi ile 22. satırda yer alan taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı kanunun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır. |
|||||||||||||
2-İhaleler Midyat Kaymakamlığı Toplantı Salonunda toplanacak komisyonca yukarıda belirtilen ihale usulü uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır. | |||||||||||||
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||
a) Geçici teminat yatırıldığına dair belge (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler.-Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır-) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonunca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. | |||||||||||||
b) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları, | |||||||||||||
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, | |||||||||||||
d) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) | |||||||||||||
e) İşin gereğine göre İdarece tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri, | |||||||||||||
f) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. | |||||||||||||
4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Midyat Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir. | |||||||||||||
5- Taşınmaz malın yapılacak olan satış ihale sonucunda oluşacak bedel üzerinden ayrıca 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde 1), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye alınacaktır. | |||||||||||||
6- Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihi takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz | |||||||||||||
7- Taşınmaz malın kira bedelinin ilk yıl için kira bedelinin dörtte biri ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira bedelleri ise üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenir | |||||||||||||
8-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||
9-Taşınmaz malın bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 indirim uygulanacaktır. | |||||||||||||
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı kanunun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. | |||||||||||||
11-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. | |||||||||||||
12-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||||
13-İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, www.mardin.gov.tr, www.mardin.csb.gov.tr ve www.midyat.gov.tr internet adreslerinde görülebilir. | |||||||||||||
İLAN OLUNUR. |